Модель KDS-090SLA мощность охлаждения kcal/h 251980 KW 293 источник питания 3PH-380V/50Hz Потребление электроэнергии KW 56.5 хладагенты название R22 объём заполнения KG 48 метод контроля Чувствительный к температуре внешний расширительный клапан с усреднением давления рефри...
Свяжитесь с намиМодель | KDS-090SLA | |||
мощность охлаждения | kcal/h | 251980 | ||
KW | 293 | |||
источник питания | 3PH-380V/50Hz | |||
Потребление электроэнергии | KW | 56.5 | ||
хладагенты | название | R22 | ||
объём заполнения | KG | 48 | ||
метод контроля | Чувствительный к температуре внешний расширительный клапан с усреднением давления | |||
рефрижераторное масло | название | SUNISO 4GS | ||
объём заполнения | L | 16 | ||
катки | типология | Полузакрытый винт Ханьчжун | ||
мощность | KW | 61 | ||
метод активации | Y-△ старт | |||
Регулирование энергопотребления (%) | 0,25,50,75,100 | |||
конденсаторы | типология | кожухотрубный | ||
Объем охлаждающей воды (м3/ч) | 62 | |||
Диаметр входной и выходной трубы | PT4″ | |||
эвапоратор | типология | кожухотрубный | ||
Объем охлажденной воды (м3/ч) | 50 | |||
Диаметр входной и выходной трубы | PT4″ | |||
защита безопасности | Реле высокого и низкого давления, защита от замерзания, растворяемый/предохранительный клапан, устройство защиты от перегрузки, защита от перегрева змеевика, автоматический защитный переключатель температуры и т.д. | |||
Механические размеры | Д×Ш×Г | mm | 2800×850×1700 | |
Вес единицы | KG | 1800 | ||
Примечания: 1. холодопроизводительность основана на: охлажденной воды на входе и выходе температура воды 12℃/7℃; охлаждающей воды на входе и выходе температура воды 32℃/37℃. 2. рабочий диапазон: диапазон температур охлажденной воды 5 ℃ ~ 35 ℃; охлажденная вода в и из воды разница температур 2,5 ℃ ~ 8 ℃. Диапазон температур охлаждающей воды 18 ℃ ~ 37 ℃; охлаждающая вода в и из разницы температур воды 3,5 ℃ ~ 8 ℃. |