Модель KWB -005 холодопроизводительность kW 16.3 50HZ/60HZ 19.6 ккал/ч 12,900 50HZ/60HZ 15480 Входная мощность kW 4.1 Поток охлажденной жидкости m3/h 2.6 3.1 Поток охлаждающей жидкости m3/h 3.2 3.8 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип...
Свяжитесь с намиМодель | KWB -005 |
||
холодопроизводительность | kW | 16.3 | |
50HZ/60HZ | 19.6 | ||
ккал/ч | 12,900 | ||
50HZ/60HZ | 15480 | ||
Входная мощность | kW | 4.1 | |
Поток охлажденной жидкости | m3/h | 2.6 | |
3.1 | |||
Поток охлаждающей жидкости | m3/h | 3.2 | |
3.8 | |||
Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
Компрессор |
Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
Режим запуска | Последовательный запуск | ||
Мощность (кВт) | 3.8 | ||
Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
Режим управления | Расширительный клапан | ||
Количество наполнителя (кг) | 2.5 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
Труба | B | PT1" | |
Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
Площадь поверхности / ряд (М2) | PT1-1/2" | ||
Объем бака | L | 60 | |
Мощность водяного насоса | kW | 0.75 | |
Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
Измерение | Длина | mm | 890 |
ширина | mm | 500 | |
высота | mm | 840 | |
Вес | kg | 150 | |
Примечание: 1. Параметры вышеуказанных спецификаций: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ Наружная температура окружающей среды DB35 ℃/WB24℃ | |||
2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом. |