Модель KDCS -500DLB Емкость для охлаждения kW 916.0 kcal/h 787,760 потребляемая мощность kW 260.6 Коэффициент энергетической эффективност COP KW 3.51 Источник питания 3PH-400V-50HZ Компрессор Тип Полузакрытый винтовой тип Модель CSH9683-210Y Количество (комплект) 2 Режи...
Свяжитесь с намиМодель | KDCS -500DLB |
||
Емкость для охлаждения | kW | 916.0 | |
kcal/h | 787,760 | ||
потребляемая мощность | kW | 260.6 | |
Коэффициент энергетической эффективност COP | KW | 3.51 | |
Источник питания | 3PH-400V-50HZ | ||
Компрессор | Тип | Полузакрытый винтовой тип | |
Модель | CSH9683-210Y | ||
Количество (комплект) | 2 | ||
Режим запуска | 0,25,50,75,100 | ||
Сила(kW) | 120.4x2 | ||
Хладагент | Тип | R-134a | |
Режим управления | Термочувствительный расширительный клапан | ||
Объем наполнения(kg) | |||
Испаритель | Тип | Корпус и трубка (индивидуальный размер) | |
Температура испарения. | 2℃ | ||
Поток охлажденной жидкости | m³/h | 206.2 | |
Температура охлажденной воды на входе. | 12℃ | ||
Температура охлажденной воды на выходе. | 7℃ | ||
Труба | Inch | DN200 (8"X2) | |
Конденсатор | Тип | Корпус и трубка (индивидуальный размер) | |
Температура конденсации. | 45℃ | ||
Труба | Inch | 8"X2 | |
Охлаждающий вентилятор | Тип | Малошумный осевой поток (малошумный вентилятор с наружным ротором) | |
Объем воздуха m³/h |
|||
Сила(kW) | 1.1x18 | ||
Циркуляционный водяной насос | Сила(kW) | ||
Головка насоса( M) | |||
Сила(kW) | |||
Защитные устройства | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
Измерение | L | mm | 8600 |
W | mm | 2320 | |
H | mm | 2450 | |
вес | kg | 5650 |