Модель KWB-005 холодопроизводительность kW 16.3 kcal/h 12,900 Входная мощность kW 4.1 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Hermetic scroll type (Piston) Режим запуска Последовательный запуск Мощность (кВт) 3.8 Хладагент Тип R-22(R407c/R134a) ...
Свяжитесь с намиМодель | KWB-005 | ||
холодопроизводительность | kW | 16.3 | |
kcal/h | 12,900 | ||
Входная мощность | kW | 4.1 | |
Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
Компрессор | Тип | Hermetic scroll type (Piston) | |
Режим запуска | Последовательный запуск | ||
Мощность (кВт) | 3.8 | ||
Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
Режим управления | Расширительный клапан | ||
Количество наполнителя (кг) | 2.5 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
Расход охлажденной воды (м3/ч) | 2.6 | ||
Труба | B | PT1" | |
Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 3.2 | ||
Площадь поверхности / ряд (М2) | PT1-1/2" | ||
Объем бака | L | 60 | |
Мощность водяного насоса | kW | 0.75 | |
Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
Измерение | L | mm | 890 |
W | mm | 500 | |
H | mm | 840 | |
Вес | kg | 150 | |
Примечание:
1. Параметры вышеуказанных технических характеристик: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12°/7° Температура наружного воздуха DB35°/WB24° |
|||
2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом. |