Модель KWB-035 мощность охлаждения kW 95.2 50HZ/60HZ 114.2 kcal/h 81,870 50HZ/60HZ 98244 Потребляемая мощность kW 24.6 Поток охлажденной жидкости m3/h 16.0 19.2 Замороженный поток жидкости m3/h 20.5 24.6 Мощность 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компр...
Свяжитесь с намиМодель | KWB-035 | ||
мощность охлаждения | kW | 95.2 | |
50HZ/60HZ | 114.2 | ||
kcal/h | 81,870 | ||
50HZ/60HZ | 98244 | ||
Потребляемая мощность | kW | 24.6 | |
Поток охлажденной жидкости | m3/h | 16.0 | |
19.2 | |||
Замороженный поток жидкости | m3/h | 20.5 | |
24.6 | |||
Мощность | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршень) | |
Режим запуска | Последовательное начало | ||
Мощность (кВт) | 22.5 | ||
Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
Режим управления | Расширительный клапан | ||
Количество начинки (кг) | 15.0 | ||
Испаритель | Тип | Кожух и трубка (бак для воды со змеевиком) | |
Труба | B | PT 2-1/2" | |
Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная трубка | |
Площадь поверхности / ряд (M2) | PT 2-1/2" | ||
Объем резервуара | L | 220 | |
Мощность водяного насоса | kW | 2.2 | |
Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, реле протока, чередование фаз, пропуск фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
Размер | L | mm | 2200 |
W | mm | 900 | |
H | mm | 1350 | |
Вес | kg | 890 | |
Примечание: 1. Параметры вышеуказанных спецификаций: температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12℃/7℃ Температура наружного воздуха DB35℃/WB24℃ | |||
2、Вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите спецификации перед заказом |