Модель KWB-025DB Холодопроизводительность kcal/h 69918 KW 81.3 Входная мощность KW 20.2 источник питания 3PH-380V/50Hz Поток охлажденной воды m³/h 13.6 Поток охлаждающей воды m³/h 17.2 Хладагент Название R22(R404a) Заполняющий вес KG 12.5 Управляемый режим Терморасширит...
Свяжитесь с намиМодель | KWB-025DB | ||||
Холодопроизводительность | kcal/h | 69918 | |||
KW | 81.3 | ||||
Входная мощность | KW | 20.2 | |||
источник питания | 3PH-380V/50Hz | ||||
Поток охлажденной воды | m³/h | 13.6 | |||
Поток охлаждающей воды | m³/h | 17.2 | |||
Хладагент | Название | R22(R404a) | |||
Заполняющий вес | KG | 12.5 | |||
Управляемый режим | Терморасширительный клапан с внешней уравновешивающей температурой | ||||
Компрессор | Тип | Весь вложенный свиток | |||
Сила | KW | 18.8 | |||
Режим запуска | Запуск прямого подключения | ||||
Конденсатор | Тип | труба-оболочка | |||
диаметр трубы | PT2-1/2″ | ||||
Испаритель | Тип | труба-оболочка | |||
диаметр впускной и выпускной труб | PT 2-1/2″ | ||||
Объем встроенного бака | L | 220 | |||
Мощность встроенного насоса | KW | 1.5 | |||
Защита безопасности | Защита от перегрева компрессора, перегрузки по току, высокого и низкого давления, перегрева, расхода, последовательности фаз / потери фазы и перегрева выхлопных газов | ||||
Размер | Lx Wx H | mm | 1700×900×1330 | ||
Удельный вес | KG | 680 | |||
Примечание: Вышеуказанные параметры соответствуют условиям измерения: температура холодной воды на входе - 12 °C, температура на выходе - 7 °C; температура охлаждающей воды на входе - 30 °C, температура на выходе - 35 °C |