Таблица параметров производительности Модель KC -002 Охлаждающий объем kW 5.19 kcal/h 4453 Потребляемая мощность kW 2.15 Используемый источник питания 1PH-220V 50HZ Компрессионная машина типа Полностью закрытый спиральный тип Способ запуска Прямой запуск в последовательности ...
Свяжитесь с намиТаблица параметров производительности | |||
Модель | KC -002 |
||
Охлаждающий объем | kW | 5.19 | |
kcal/h | 4453 | ||
Потребляемая мощность | kW | 2.15 | |
Используемый источник питания | 1PH-220V 50HZ | ||
Компрессионная машина | типа | Полностью закрытый спиральный тип | |
Способ запуска | Прямой запуск в последовательности | ||
мощность(kW) | 1.73 | ||
Хладагент | типа | R-22(R407c/R134a) | |
Способ управления | Трубка с очень тонким внутренним диаметром | ||
Количество наполнителя(kg) | 1.2 | ||
Испаритель | типа | Тип катушки | |
Объем замороженной воды | m3/h | 0.91 | |
Диаметр трубы | B | PT 1/2" | |
конденсатор | типа | Высокоэффективная медная трубка с внутренней резьбой ребристого типа | |
Площадь поверхности/ряд(M2) | 0.62/3R | ||
Охлаждающий вентилятор | типа | Малошумный тип осевого потока (малошумный вентилятор с внешним ротором) | |
Объем воздуха(CMM) | 35 | ||
Сила(kW) | 0.21 | ||
*Объем встроенного резервуара для воды* | L | 40 | |
*Мощность встроенного водяного насоса* | kW | 0.37 | |
Защитное устройство | Защита компрессора от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от высокого и низкого давления, защита от перегрева, защита потока, защита от последовательности фаз / потери фазы, защита от перегрева выхлопных газов, защита от замерзания | ||
Измерение | 长L | mm | 600 |
宽W | mm | 500 | |
高H | mm | 850 | |
вес | kg | 100 | |
Примечание: 1. Рабочие условия для измерения производительности в соответствии с вышеуказанными техническими характеристиками и параметрами: температура холодной воды на входе 12℃, температура на выходе 7℃, температура наружного воздуха DB35℃/WB24℃; 2. Содержание вышеуказанных спецификаций может быть изменено без предварительного уведомления. Если есть особые требования, пожалуйста, запросите спецификации перед заказом. |