Модель KWB -015 емкость для охлаждения kW 48.2 50HZ/60HZ 57.8 kcal/h 41,460 50HZ/60HZ 43752 Входная мощность kW 12.4 Поток охлажденной жидкости m3/h 8.2 9.8 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип Герметичный спиральный тип (поршневой) Режим...
Свяжитесь с намиМодель | KWB -015 |
||
емкость для охлаждения | kW | 48.2 | |
50HZ/60HZ | 57.8 | ||
kcal/h | 41,460 | ||
50HZ/60HZ | 43752 | ||
Входная мощность | kW | 12.4 | |
Поток охлажденной жидкости | m3/h | 8.2 | |
9.8 | |||
Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
Режим запуска | Последовательный запуск | ||
Мощность (кВт) | 11.3 | ||
Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
Режим управления | Расширительный клапан | ||
Количество наполнителя (кг) | 7.5 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
Труба | B | PT 2" | |
Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
Площадь поверхности / ряд (М2) | 2.28/3R | ||
Объем бака | L | 180 | |
Мощность водяного насоса | kW | 1.5 | |
Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
Измерение | L | mm | 1550 |
W | mm | 700 | |
H | mm | 1340 | |
Вес | kg | 520 | |
Примечание: 1. Параметры вышеуказанных спецификаций: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ Наружная температура окружающей среды DB35 ℃/WB24℃ | |||
2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом. |