Модель KDSL-120SLA мощность охлаждения kcal/h 193070 KW 224.5 Общая потребляемая мощность KW 77.3 источник питания 3PH-380V/50Hz хладагенты название R22 объём заполнения KG 60 метод контроля Чувствительный к температуре внешний расширительный...
Свяжитесь с намиМодель | KDSL-120SLA | |||
мощность охлаждения | kcal/h | 193070 | ||
KW | 224.5 | |||
Общая потребляемая мощность | KW | 77.3 | ||
источник питания | 3PH-380V/50Hz | |||
хладагенты | название | R22 | ||
объём заполнения | KG | 60 | ||
метод контроля | Чувствительный к температуре внешний расширительный клапан с усреднением давления | |||
катки | тип | Ханьчжунский полузакрытый винт | ||
мощность | KW | 77.3 | ||
метод активации | Y-△ начало | |||
Регулирование энергопотребления (%) | 100-66-33-0 | |||
конденсаторы | тип | кожухотрубный | ||
Объем охлаждающей воды (м3/ч) | 72 | |||
Диаметр входной и выходной трубы | PT3″ | |||
эвапоратор | тип | кожухотрубный | ||
Расход ледяного рассола (м³/ч) |
60 | |||
Материал внутренней трубки испарителя | алюминий-латунь | |||
Диаметр входной и выходной трубы | PT3″ | |||
защита безопасности | Выключатели высокого и низкого напряжения, защита от замерзания, рассасывающиеся тромбы/предохранительные клапаны, устройства защиты от перегрузки, устройства защиты от перегрева катушек, автоматические переключатели температурной защиты и т.д. | |||
Механические размеры | Д×Ш×Г | mm | 3200×1100×1500 | |
Вес единицы | KG | 2250 | ||
Примечания:1. холодопроизводительность основана на: охлажденная вода в и из температуры воды -5 ℃ / 30 ℃; охлаждающая вода в и из температуры воды 32 ℃ / 37 ℃. 2. рабочий диапазон: диапазон температур охлажденной воды -5℃~30℃; охлажденная вода в и из разницы температур воды 2.5℃~8℃. Диапазон температур охлаждающей воды составляет 18℃ ~ 37℃; разница между температурой охлаждающей воды на входе и выходе составляет 3,5℃ ~ 8℃. |