Модель KWB-012 холодопроизводительность kW 40.3 50HZ/60HZ 48.4 kcal/h 34,650 50HZ/60HZ 41580 Входная мощность kW 10.3 Поток охлажденной жидкости m3/h 6.9 8.3 Поток замороженной жидкости m3/h 8.6 10.3 Сила 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) Компрессор Тип...
Свяжитесь с намиМодель | KWB-012 | ||
холодопроизводительность | kW | 40.3 | |
50HZ/60HZ | 48.4 | ||
kcal/h | 34,650 | ||
50HZ/60HZ | 41580 | ||
Входная мощность | kW | 10.3 | |
Поток охлажденной жидкости | m3/h | 6.9 | |
8.3 | |||
Поток замороженной жидкости | m3/h | 8.6 | |
10.3 | |||
Сила | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип (поршневой) | |
Режим запуска | Последовательный запуск | ||
Мощность (кВт) | 9.4 | ||
Хладагент | Тип | R-22(R407c/R134a) | |
Режим управления | Расширительный клапан | ||
Количество наполнителя (кг) | 6.2 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный (резервуар для воды со змеевиком) | |
Труба | B | PT2" | |
Конденсатор | Тип | Высокоэффективная оребренная медная труба | |
Площадь поверхности / ряд (М2) | PT2" | ||
Объем бака | L | 130 | |
Мощность водяного насоса | kW | 1.1 | |
Защитное устройство | Перегрев компрессора, перегрузка по току, высокое и низкое давление, перегрев по температуре, переключатель потока, последовательность фаз, отсутствие фаз, перегрев выхлопных газов, защита от замерзания. | ||
Измерение | L | mm | 1380 |
W | mm | 850 | |
H | mm | 1200 | |
Вес | kg | 320 | |
Примечание: 1. Параметры вышеуказанных спецификаций: Температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ Наружная температура окружающей среды DB35 ℃/WB24℃ | |||
2. Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, если есть особые требования, пожалуйста, запросите технические характеристики перед заказом. |